注) 入居は各企業1回限り(但しステップアップ可)。
企業育成室の入居有効期間は通知日の翌日より1年間、スモール・創業準備オフィスは同日より6ヶ月間。
(期間内に空き室が生じない場合、入居不可)
| 対象 : | 創業後概ね5年以内の企業・個人(未創業を含む) | |
|---|---|---|
| 面積 : | 約39〜86m² | |
| 月額変動賃料 : | 1,050円/m² (3年間)、 1,575円/m² (4年目)、2,100円/m² (5年目) |
|
| 固定賃料 : | 1,156円/m² ※月額賃料=変動賃料+固定賃料の総額 |
|
| 保証金 : | 月額変動賃料の6ヶ月分 | |
| 期間 : | 原則3年間 (但し、事業の進捗状況により最長5年間) |
| 対象 : | 未創業もしくは新規創業後 概ね2年以内の企業・個人(第二創業は除く) |
|
|---|---|---|
| 面積 : | 約8〜9m² | |
| 月額利用料 : | 18,000円/室 (共益費込) | |
| 保証金 : | 54,000円 | |
| 期間 : | 原則1年間 (但し、事業の進捗状況により、最長2年間) |
|
| 対象 : | 未創業もしくは新規創業後 概ね1年以内の企業・個人 (第二創業は除く) |
|
|---|---|---|
| 面積 : | 約3m² | |
| 月額利用料 : | 6,000円/ブース (共益費込) | |
| 保証金 : | 30,000円 | |
| 期間 : | 1年間 | |
| 対象 : | 創業後10年未満の企業・個人(未創業を含む)、 又は新分野へ事業進出から3年未満の企業・ 個人 |
|
|---|---|---|
| 面積 : | 約11m²〜 | |
| 月額賃料 : | 1,155円/m² ※4階のみ2,310円/m² | |
| 共益費 : | 630円/m² | |
| 保証金 : | 月額賃料の3ヶ月分 | |
| 期 間 : | 年間(以後1年契約で2回まで再契約可・但し、 特別賃料は3年間) ※入居有効期限は通知日の翌日から6ヶ月間 |
| 対象 : | ドリームキャッチ認定企業 ※神戸ファッションマートに既に入居している企業の |
|
|---|---|---|
| 面積 : | 約10坪〜 | |
| 月額賃料 : | X-KOBE 4,000円/坪 N-KOBE 5,000円/坪 (特別優遇条件・共益費含む) ※電気料金、空調費は実費負担 |
|
| 敷 金 : | 月額賃共費の3ヶ月分 (※通常6ヶ月分) | |
| 期 間 : |
最長2年間 ※終了後、通常賃貸借契約可能 |
| 対象 : | ・創業10年未満の企業又は個人 ・新規事業進出又は発足から3年に満たない者 ・資本金が2000万円以下の法人 |
|
|---|---|---|
| 面積 : | 約6〜13m² (独立型ブース) | |
| 月額賃料 : | 正会員 30,564円〜(家賃補助含) | |
| 保証金 : | 正会員 3ヶ月分 | |
| 期 間 : | 最長5年間 ※基本契約は3年、後1年ごと再契約 |
| 対象 : | 製造業 | |
|---|---|---|
| 面積 : | 35m²/室、70m²/室、72m²/室 の3種類があります |
|
| 月額賃料 : | 1,200円/m²〜1,900円/m² | |
| 共益費 : | 月額300円/m² | |
| 期 間 : | 使用開始から5年間 (更新可能) |
|

NEWS
お申込み、お問い合わせはこちらへ
- 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号
神戸市産業振興センター6階 - 公益財団法人神戸市産業振興財団
経営支援部(創業・新事業担当)
TEL:078-360-3202
FAX:078-360-1419




































