ここからパンくずリストです
料金の設定
| 業種 | 資本金又は従業員数 | 適用料金 |
|---|---|---|
| 小売業 | 資本金5千万円以下又は従業員50人以下 | 中小企業料金 |
| サービス業 | 資本金5千万円以下又は従業員100人以下 | 中小企業料金 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 | 中小企業料金 |
| 製造・建設・運輸・その他 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 | 中小企業料金 |
| 上記の項目に該当しない場合 | − | 一般料金 |
※ 個人事業主および任意の団体で、構成メンバーが上記中小企業に該当する会社が2/3以上を占める団体は中小企業料金が適用されます。
※ 個人、NPO法人は一般料金が適用されます。
中小企業料金
| 施設名 | 階 | 定員 | 面積 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | (m2) | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | ||
| 展示場 | 2 | 546 | 31,500 | 42,000 | 30分ごと9,200円 | |
| ホール | 3 | 397 | 371 | 17,500 | 24,000 | 24,000 |
| レセプションルーム1001 | 10 | 50 | 96 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
| レセプションルーム1002 | 10 | 60 | 113 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1001+1002 | 10 | 110 | 209 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| 特別会議室601 | 6 | 30 | 86 | 6,000 | 7,500 | 7,500 |
| 会議室901 | 9 | 108 | 204 | 9,000 | 12,000 | 12,000 |
| 会議室902 | 9 | 30 | 57 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 会議室903 | 9 | 30 | 58 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 会議室904 | 9 | 30 | 75 | 3,000 | 4,500 | 4,500 |
| 会議室905 | 9 | 36 | 86 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 会議室906 | 9 | 24 | 60 | 2,500 | 3,500 | 3,500 |
| 会議室801 | 8 | 45 | 86 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 会議室802 | 8 | 30 | 72 | 3,000 | 4,500 | 4,500 |
| 会議室803 | 8 | 30 | 72 | 3,000 | 4,500 | 4,500 |
| 会議室804 | 8 | 18 | 39 | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
| 902+903 | 9 | 60 | 115 | 5,000 | 7,000 | 7,000 |
| 904+905 | 9 | 66 | 161 | 7,000 | 9,500 | 9,500 |
| 802+803 | 8 | 60 | 144 | 6,000 | 9,000 | 9,000 |
一般料金
| 施設名 | 階 | 定員 | 面積 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | (m2) | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | ||
| 展示場 | 2 | 546 | 63,000 | 84,500 | 30分ごと18,400円 | |
| ホール | 3 | 397 | 371 | 36,000 | 47,500 | 47,500 |
| レセプションルーム1001 | 10 | 50 | 96 | 14,000 | 18,500 | 18,500 |
| レセプションルーム1002 | 10 | 60 | 113 | 14,000 | 18,500 | 18,500 |
| 1001+1002 | 10 | 110 | 209 | 28,000 | 37,000 | 37,000 |
| 特別会議室601 | 6 | 30 | 86 | 17,000 | 23,000 | 23,000 |
| 会議室901 | 9 | 108 | 204 | 27,000 | 36,000 | 36,000 |
| 会議室902 | 9 | 30 | 57 | 7,500 | 10,500 | 10,500 |
| 会議室903 | 9 | 30 | 58 | 7,500 | 10,500 | 10,500 |
| 会議室904 | 9 | 30 | 75 | 10,000 | 13,000 | 13,000 |
| 会議室905 | 9 | 36 | 86 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 会議室906 | 9 | 24 | 60 | 7,500 | 10,500 | 10,500 |
| 会議室801 | 8 | 45 | 86 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 会議室802 | 8 | 30 | 72 | 10,000 | 13,000 | 13,000 |
| 会議室803 | 8 | 30 | 72 | 10,000 | 13,000 | 13,000 |
| 会議室804 | 8 | 18 | 39 | 5,500 | 7,000 | 7,000 |
| 902+903 | 9 | 60 | 115 | 15,000 | 21,000 | 21,000 |
| 904+905 | 9 | 66 | 161 | 22,000 | 28,000 | 28,000 |
| 802+803 | 8 | 60 | 144 | 20,000 | 26,000 | 26,000 |
※ 定員以上の使用は認められません。
■ 会場の使用について
キャンセル料
| 施設区分 | キャンセルを受けた日付 | キャンセル料 |
|---|---|---|
| ホール、展示場 | 使用日の6月前まで | 使用料の30% |
| 使用日の6月前から3月前まで | 使用料の70% | |
| 3月前を過ぎると | 使用料の全額 | |
| 会議室、特別会議室 レセプションルーム |
使用日の10日前まで | なし |
| 10日前を過ぎると | 使用料の全額 |
機器・備品について
078-360-3200